Pneumatické montážne lisy EMG
Prednosťou pneumatických lisov je rýchlosť a jednoduchosť použitia. Sú vhodné pre montáž, spájanie, nitovanie, ohýbanie alebo sekanie. Samozrejmosťou je nastaviteľná pracovná výška a zdvih.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
6 PHR | 8 PHR | 1T | 1T LP | 2T | 2T LP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Videoukážka | Zhliadnuť | Zhliadnuť | ||||
Raziaca sila | 360 kg | 700 kg | 1000 kg | 1000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
Zdvih | 0 » 50 mm | 0 » 100 mm | 0 » 100 mm | 0 » 100 mm | 0 » 69 mm | 0 » 69 mm |
Max. výška dielca | 20 » 250* mm | 20 » 260* mm | 140 » 200 mm | 300 mm | 200 mm | 315 mm |
Hĺbka C-profilu | 95 mm | 95 mm | 100 mm | 180 mm | 110 mm | 180 mm |
Hmotnosť | 25 kg | 50 kg | 125 kg | 150 kg | 150 kg | 200 kg |
Rychlosť klesania | 150 mm/s | 130 mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s | 75 mm/s | 75 mm/s |
Spotreba vzduchu | 0.6 l | 2.3 l | 3.4 l | 3.4 l | 5.2 l | 5.2 l |
* na vyžiadanie možnosť modifikácie |
Ke stažení:
